描述:高溫PH計(jì)/酸堿度/酸度分析儀,中英文可切換,液晶顯示,測(cè)量范圍:0-14PH,220V電源,4-20mA電流輸出,開(kāi)孔尺寸:138*138mm,上下限報(bào)警功能。配:在線(xiàn)PH玻璃電極(PH5806,直接引線(xiàn),尺寸12*120mm),和四氟護(hù)套,10米線(xiàn)。以及1米的PVC安裝支架。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
高溫PH計(jì)/酸堿度/酸度分析儀
型號(hào):PHG-2081X
中英文可切換,液晶顯示,測(cè)量范圍:0-14PH,220V電源,4-20mA電流輸出,開(kāi)孔尺寸:138*138mm,上下限報(bào)警功能。配:在線(xiàn)PH玻璃電極(PH5806,直接引線(xiàn),尺寸12*120mm),和四氟護(hù)套,10米線(xiàn)。以及1米的PVC安裝支架。
| 功能 | pH | ORP | 
| 測(cè)量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV | 
| 測(cè)量分辨率 | 0.01pH | 1mV | 
| 測(cè)量精確度 | ±0.01pH | ±1mV | 
| 溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
| 溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度精確度 | ±0.2℃ | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
| pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
| 溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
| 電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
| RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
| 通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
| 繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
| 清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
| 一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
| 繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
| 資料記錄 | 50萬(wàn)筆 | |
| 語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
| 安裝方式 | 盤(pán)面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
| 重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg | |
高溫PH電極,型號(hào):PH5806
集精準(zhǔn)性和易用性于一體,采用耐高溫凝膠和耐高溫固體電介質(zhì)雙液界內(nèi)置溫度傳感器的電解質(zhì)傳感器,維護(hù)量低,適合要求嚴(yán)格的在線(xiàn)測(cè)量。
p H: 0~14
溫 度: 0~135℃
耐 壓: 0~6Bar
溫 補(bǔ): pt1000
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
典型應(yīng)用: 發(fā)酵罐、生物技術(shù)、制藥工業(yè)、
食品飲料工藝、淀粉漿等
電話(huà)
微信掃一掃
