| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|

 
      |                           型 號 |                           DOG-2092 | 
|                           測量范圍 |                           0-20mg/L | 
|                           溫度補償 |                           0~99℃ | 
|                           分辨率 |                           0.01mg/L;0.01% | 
|                           精 度 |                           ± 1.5%FS | 
|                           通訊接口 |                           RS485 (選配) | 
|                           輸出信號 |                           4~20mA 隔離保護輸出, 可雙電流輸出 | 
|                           報警繼電器 |                           AC 220V, 3A | 
|                           電 源 |                           AC 220V ± 10%, 50/60Hz | 
|                           防護等級 |                           IP65 | 
|                           數據保存時間 |                           10年 | 
|                           外形尺寸 |                           96x96x110mm; | 
|                           開孔尺寸 |                           92x92mm | 
|                           安裝方式 |                           盤裝 | 
|                           工作條件 |                           環境溫度:5~35℃; 相對濕度<85% | 
      
  
電話
微信掃一掃
