| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構型式 | 在線式 | 
| 探頭型式 | 電極 | 顯示方式 | 液晶數顯 | 
| 測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 雙參數 | 
| 準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 | 
| 測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | 
1、PHG-2081X
ORP酸堿度/氧化還原控制器
規格
| 功能 | pH | ORP | 
| 測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV | 
| 測量分辨率 | 0.01pH | 1mV | 
| 測量 度 | ±0.01pH | ±1mV | 
| 溫度補償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
| 溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
| 溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度 度 | ±0.2℃ | |
| 工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | |
| 儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出, 負載500Ω | |
| 溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出, 負載500Ω | |
| 電流輸出 度 | ±0.05 mA | |
| RS485 | Mod bus RTU標準協定 | |
| 通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
| 繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
| 清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
| 一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
| 繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
| 資料記錄 | 50萬筆 | |
| 語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
| 安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
| 重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg | |
2.工業PH電極,型號:PH5806
集精準性和易用性于一體,采用耐高溫凝膠和耐高溫固體電介質雙液界內置溫度傳感器的電解質傳感器,維護量低,適合要求嚴格的在線測量。
p H: 0~14
溫 度: 0~135℃
耐 壓: 0~6Bar溫 補: pt1000
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
典型應用: 發酵罐、生物技術、制藥工業、
食品飲料工藝、淀粉漿等
3.流通式支架:帶虹吸結構,帶排污閥,UPVC材質,兩側DN25,PN10活套法蘭連接,開檔250mm(含兩側法蘭,密封面尺寸),帶兩側配對法蘭。
ORP酸堿度/氧化還原控制器
電話
微信掃一掃
