| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
產品規格表
| 規格 | 詳細信息 | 
| 產品名稱 | 在線電導率自動分析儀 | 
| 外殼材質 | ABS塑料 | 
| 電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz | 
| 功耗 | 4W | 
| 輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 | 
| 繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC | 
| 尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm | 
| 重量 | 0.9kg | 
| 通訊方式 | Modbus RTU | 
| 測量范圍 | 0 ~2000000 us/cm(0 ~2000 ms/cm) 0 ~80 g/L(ppt) 0 ~130000 mg/L(ppm) 0 ~20 MΩ -40 ~200 ℃ | 
| 測量精度 | 2% ±0.5℃ | 
| 防水等級 | IP65 | 
工業在線電導率控制器配套電極參數表
| 型號 | ECG-0.01C | ECG-0.1C | ECG-1.0C | ECG-10C | ECG-30C | 
| 電極常數 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10 | 30 | 
| 測量范圍 | 0-20μS/cm | 0-200μS/cm | 0-2000μS/cm | 0-20000μS/cm | 30-600mS/cm | 
| 溫度范圍 | 0 -100 ℃ | 0 -100 ℃ | 0 -100 ℃ | 0 -100 ℃ | 0 -100 ℃ | 
| 測量精度 | 2%,±0.5℃ | ||||
| 耐壓 | 0.4MPa | ||||
| 防水等級 | IP68/NEMA6P | ||||
電話
微信掃一掃
